أجزاء طاحونة العشب المخرج العلوي 7/8MTx5.75L G108-9193 يتناسب مع Toro ProCore و Fairway Aerator
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Greenguards |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| رقم الموديل: | 108-9193 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 5 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | مغلفة بزيت مضاد للتآكل ، معبأة في علبة كرتون |
| وقت التسليم: | 1-7 |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، m |
| القدرة على العرض: | 200 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | شوكات القذف العلوية 7/8MTx5.75L G108-9193 تناسب Toro ProCore وFairway Aerator | النوع: | المعيار |
|---|---|---|---|
| الكلمات الرئيسية: | أجزاء جزازة العشب الأسطوانة عاصي الحديد الزهر | الحزمة: | المعيار |
| معالجة السطح: | المعالجة الحرارية/الطحن/التلميع | ||
| إبراز: | أجزاء طواحين العشب,7/8MTx5.75L أجزاء طاحونة العشب,قطاعات طاحونة العشب Toro ProCore,7/8MTx5.75L Lawn Mower Parts,Toro ProCore Lawn Mower Parts |
||
منتوج وصف
أجزاء طاحونة العشب المخرج العلوي 7/8MTx5.75L G108-9193 يتناسب مع Toro ProCore و Fairway Aerator
المواصفات
| اسم المنتج | أجهزة الصرف العلوي 7/8MTx5.75L G108-9193 |
| مكان المنشأ | الصين |
| الاسم التجاري | الحراس الخضراء |
| القياسية أو غير القياسية | المعيار |
| التطبيق | آلات العشب |
| الخدمة | الخدمات المخصصة لشركة OEM |
| الحزمة | حزمة الكرتون |
| صناعة المعدات الأولية | مقبولة |
يحل محل رقم الجهاز الأول
تورو: 108-9193
النماذج المناسبة
تورو بروكور 440
تورو بروكور 648
تورو بروكور 648S
تورو بروكور 660
تورو بروكور 864
تورو بروكور 880
تورو بروكور 1298
تورو فيرواي إيراتور
![]()
المزيد من المنتجات
0.25 إلى 10 ملم الإبر الصلبة الهوائية مع الخيوط
معدات ملعب الغولف جزء قياسي جوف تين G59-3680
....
الرسم البياني لـ " تورو تينز "
| هولو و ماكس هولو | ماكس | |||||
| جبل | الطول | (كور دي) | زائدة | سمك الجدار | رقم الجزء | رقم الجزء |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 4.75" ((120,6 ملم) | .28" (7,1 ملم) | .46" ((11,7 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 4.75" ((120,6 ملم) | .41" ((10,3 ملم) | .56" ((14,2 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 4.75" ((120,6 ملم) | 53" ((13,4 ملم) | .66" ((16,8 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 5.75" ((146.0 ملم) | .28" ((7,1 ملم) | .46" ((11,7 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9132 | |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 5.75" ((146.0 ملم) | .41" ((10,3 ملم) | .56" ((14,2 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 5.75" ((146.0 ملم) | .53" ((13,4 ملم) | .66" ((16,8 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 6.50" ((165,1 ملم) | .28" ((7,1 ملم) | .46" ((11,7 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 6.50" ((165,1 ملم) | .41" ((10,3 ملم) | .56" ((14,2 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4 " (19,0 ملم) | 6.50" ((165,1 ملم) | .53" ((13,4 ملم) | .66" ((16,8 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9137 | |
| 7/8 " (22.2 ملم) | 4.75" ((120.6 ملم) | .51" ((13,0 ملم) | .66" ((16,8 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9190 | |
| 7/8 " (22.2 ملم) | 4.75" ((120,6 ملم) | .63 ((16,0 ملم) | .76" ((19.3 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9191 | |
| 7/8 " (22.2 ملم) | 5.75" ((146.0 ملم) | .51" ((13,0 ملم) | .66" ((16,8 ملم) | .058" ((1,5 ملم) | 108-9192 | |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





